| 米国メンフィス工場製 | 中国温州工場製 |
赤/シアン・フィルター | シアンのフィルターが特に優れており、他製品と比較して赤のゴーストが目立たない。赤/シアンメガネの国際デファクトスタンダード | 米国メンフィス製と比較するとやや劣るが、電子映像に関しては問題は少ない。アナグリフ印刷の場合は、注意が必要。要望があればより優れた性能をもつ英国製フィルターを指定することもできる。 |
その他のアナグリフ・フィルター | アンバー/ブルーを除く全てのカラーフィルターに対応。 | アンバー/ブルーを含む全てのカラーフィルターに対応。 |
カラーコード3D | カラーコード3Dセンターとのライセンス契約により、正規の純正品を製造。 | 純正品は製造不可。代用品としてアンバー/ブルーの製造は可能であるが互換性は保証できない。「カラーコードビュアー」の商標も使えない。 |
偏光フィルター | 垂直偏光(-45/-135度、0/90度)、円偏光フィルターともに米国製を使用 | 垂直偏光(-45/-135度、0/90度)、円偏光フィルターともに韓国製を使用。品質は米国製とほぼ同等。 |
紙質 | 張りのある良質の厚紙を使用。 | ややソフトな厚紙を使用。 |
オフセット印刷 | 最高品質の仕上がりが期待できる。 | 単色、カラー印刷ともに遜色はなく、オイルコーティングなどの後処理にも柔軟性がある。 |
抜き型 | 新型の場合は有料 | 初版については型代が無料。 |
校正 | JPEG校正(無料)/カラー印刷校正(有料)/サンプル校正(有料)。
| サンプル校正(初版については無料、デザイン変更の場合は有料)。 |
納期 | 5,000〜10,000個、JPEG校正込みで約3週間 | 5,000〜10,000個でサンプル校正込みで約3週間 |
数量・価格 | 3,000個以上。中国工場製と比較して割高。 | 5,000個以上。米国工場製と比較して割安。 |